|
Page générée le : Mer Mar 10, 2010 7:59 am |
| Classement général de la salle arcade | ||||||
| # | Speudo | Points | Victoires | Equipe | ||
| 1 | mario43 | 7716 pts | 27 ![]() |
|||
| 2 | castor junior | 7388 pts | 30 ![]() |
![]() |
||
| 3 | yannicky | 7282 pts | 19 ![]() |
![]() |
||
| 4 | Framboise | 7162 pts | 30 ![]() |
![]() |
||
| 5 | le M | 5181 pts | 22 ![]() |
|||
| 6 | choco | 4561 pts | 18 ![]() |
|||
| 7 | klawy | 3886 pts | 12 ![]() |
![]() |
||
| 8 | redskull | 3760 pts | 9 ![]() |
![]() |
||
| 9 | grom | 3656 pts | 24 ![]() |
![]() |
||
| 10 | boss51 | 3291 pts | 24 ![]() |
![]() |
||
| 11 | LE_VINS_DLA_008 | 3117 pts | 8 ![]() |
![]() |
||
| 12 | TotoJuninho | 2987 pts | 23 ![]() |
![]() |
||
| 13 | Gwakamol | 2833 pts | 9 ![]() |
![]() |
||
| 14 | Did0u25 | 2820 pts | 28 ![]() |
![]() |
||
| 15 | pitoutou | 2781 pts | 14 ![]() |
![]() |
||
| 16 | paulo | 2699 pts | 35 ![]() |
![]() |
||
| 17 | ZeDuff87 | 2504 pts | 6 ![]() |
![]() |
||
| 18 | degeneration x | 2459 pts | 20 ![]() |
![]() |
||
| 19 | tosh | 2388 pts | 23 ![]() |
|||
| 20 | vertignasse | 2358 pts | 7 ![]() |
![]() |
||
| 21 | Gogoy | 2347 pts | 10 ![]() |
![]() |
||
| 22 | Joyce | 2204 pts | 10 ![]() |
![]() |
||
| 23 | pitbull7471 | 2123 pts | 18 ![]() |
![]() |
||
| 24 | Mazhett | 2042 pts | 1 ![]() |
![]() |
||
| 25 | jennii | 1644 pts | 5 ![]() |
![]() |
||
| 26 | Thienou | 1643 pts | 15 ![]() |
![]() |
||
| 27 | azalmeth | 1626 pts | 2 ![]() |
|||
| 28 | Bilou52 | 1461 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 29 | fastimmy | 1270 pts | 2 ![]() |
|||
| 30 | nordberg | 1253 pts | 8 ![]() |
![]() |
||
| 31 | kraure | 1238 pts | 10 ![]() |
|||
| 32 | indien_ | 1230 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 33 | Nico61200 | 1133 pts | 5 ![]() |
|||
| 34 | moimoi | 1058 pts | ||||
| 35 | ananachacha | 1053 pts | 1 ![]() |
![]() |
||
| 36 | pocheman | 1038 pts | 5 ![]() |
|||
| 37 | theo | 1030 pts | 1 ![]() |
Chenoizoide | ||
| 38 | Rainmaker | 1008 pts | 5 ![]() |
![]() |
||
| 39 | olivier0602 | 994 pts | 3 ![]() |
Chenoizoide | ||
| 40 | maxime4265 | 988 pts | 5 ![]() |
|||
| 41 | cyril weber | 973 pts | 8 ![]() |
|||
| 42 | milou | 939 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 43 | herpou | 914 pts | 4 ![]() |
Chenoizoide | ||
| 44 | Thias | 896 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 45 | mimil | 886 pts | 7 ![]() |
|||
| 46 | thomyxxx | 842 pts | 2 ![]() |
|||
| 47 | ginto | 842 pts | 9 ![]() |
![]() |
||
| 48 | julien1044 | 793 pts | 6 ![]() |
|||
| 49 | pierrotekkro | 755 pts | 5 ![]() |
|||
| 50 | etouicestmoi | 721 pts | 2 ![]() |
|||
| 51 | NoNo Le PeTiT rObOt | 612 pts | ||||
| 52 | blanche-ku | 609 pts | 2 ![]() |
|||
| 53 | nihun | 605 pts | Chenoizoide | |||
| 54 | mickeymousse | 592 pts | ||||
| 55 | ginie29 | 578 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 56 | coco | 549 pts | 5 ![]() |
|||
| 57 | sur un nuage | 536 pts | ||||
| 58 | Vassago | 527 pts | 2 ![]() |
|||
| 59 | matao56 | 489 pts | 3 ![]() |
|||
| 60 | onyx | 460 pts | ![]() |
|||
| 61 | stefdu51 | 452 pts | 1 ![]() |
|||
| 62 | jacky | 444 pts | ||||
| 63 | nico.51 | 433 pts | 4 ![]() |
|||
| 64 | rOukeiine | 432 pts | 1 ![]() |
|||
| 65 | ludo169 | 414 pts | 1 ![]() |
![]() |
||
| 66 | cyberoli | 413 pts | 1 ![]() |
|||
| 67 | sko | 409 pts | 1 ![]() |
![]() |
||
| 68 | jeangabien | 397 pts | 1 ![]() |
Chenoizoide | ||
| 69 | vorondil | 395 pts | 3 ![]() |
|||
| 70 | kileuse47 | 395 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 71 | axeau | 393 pts | 3 ![]() |
|||
| 72 | martine25150 | 375 pts | ![]() |
|||
| 73 | batteault | 372 pts | ||||
| 74 | Taffi | 358 pts | 3 ![]() |
|||
| 75 | simdu55 | 357 pts | ||||
| 76 | monégask51 | 351 pts | 1 ![]() |
|||
| 77 | claire51 | 343 pts | Chenoizoide | |||
| 78 | Chtef | 336 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 79 | bubu023 | 335 pts | 1 ![]() |
|||
| 80 | yankee | 332 pts | 2 ![]() |
|||
| 81 | ilex51 | 329 pts | ||||
| 82 | wesh-kiki-5-2 | 324 pts | ||||
| 83 | rolloman | 309 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 84 | Dj_Lc | 304 pts | ||||
| 85 | dwarf52 | 303 pts | 1 ![]() |
|||
| 86 | Anubis | 298 pts | ![]() |
|||
| 87 | aLoNe | 297 pts | ||||
| 88 | Daft | 296 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 89 | tojo la fouine | 281 pts | 2 ![]() |
|||
| 90 | DEHEZ | 265 pts | ||||
| 91 | awap26 | 256 pts | 1 ![]() |
|||
| 92 | claude63 | 255 pts | ||||
| 93 | petit-coq09 | 251 pts | 1 ![]() |
|||
| 94 | bitbis | 250 pts | ||||
| 95 | HP | 247 pts | 1 ![]() |
|||
| 96 | DarkAngel | 246 pts | 1 ![]() |
![]() |
||
| 97 | frantz | 243 pts | ||||
| 98 | -cowa- | 239 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 99 | pitchounne5202 | 237 pts | 1 ![]() |
![]() |
||
| 100 | Rudax | 237 pts | 2 ![]() |
|||
| 101 | Kekette30 | 233 pts | 1 ![]() |
|||
| 102 | denzz | 231 pts | 1 ![]() |
|||
| 103 | dafnez | 230 pts | ||||
| 104 | vince | 226 pts | 1 ![]() |
|||
| 105 | superman47 | 226 pts | ||||
| 106 | manu3131 | 219 pts | 1 ![]() |
|||
| 107 | fabouz | 211 pts | 1 ![]() |
|||
| 108 | Ade | 210 pts | ||||
| 109 | potiotte | 199 pts | ||||
| 110 | romu1987 | 197 pts | 1 ![]() |
|||
| 111 | framcois50 | 191 pts | 1 ![]() |
|||
| 112 | morin | 189 pts | ||||
| 113 | cedric | 185 pts | 2 ![]() |
|||
| 114 | pyro | 182 pts | ||||
| 115 | Noegwen | 170 pts | 1 ![]() |
|||
| 116 | le-chieur | 167 pts | 2 ![]() |
|||
| 117 | polyne | 161 pts | ||||
| 118 | JB | 160 pts | 1 ![]() |
|||
| 119 | kaila | 157 pts | ![]() |
|||
| 120 | romrom23 | 154 pts | ![]() |
|||
| 121 | PAT | 151 pts | ||||
| 122 | bourhoud | 150 pts | 2 ![]() |
![]() |
||
| 123 | flora | 144 pts | ||||
| 124 | jNt | 142 pts | 1 ![]() |
|||
| 125 | mathm12 | 141 pts | ||||
| 126 | parismagik52 | 139 pts | ||||
| 127 | Patate | 137 pts | ||||
| 128 | swiniii | 135 pts | 1 ![]() |
|||
| 129 | Julio0 | 134 pts | ||||
| 130 | sams51 | 132 pts | 1 ![]() |
|||
| 131 | jennifer559 | 130 pts | ||||
| 132 | AGNES | 127 pts | 1 ![]() |
|||
| 133 | morovache | 127 pts | ||||
| 134 | jean | 127 pts | ||||
| 135 | Spartan114 | 125 pts | 1 ![]() |
|||
| 136 | mia | 124 pts | ||||
| 137 | le gall | 123 pts | ||||
| 138 | tataouine | 122 pts | ||||
| 139 | LA POMME | 120 pts | ||||
| 140 | binou | 120 pts | ||||
| 141 | steffy_ide | 119 pts | 1 ![]() |
|||
| 142 | gaboss | 119 pts | ||||
| 143 | jjnj | 118 pts | ||||
| 144 | chris76 | 118 pts | ![]() |
|||
| 145 | toutpti | 118 pts | 1 ![]() |
|||
| 146 | michetouille | 117 pts | ||||
| 147 | Edge51 | 115 pts | ||||
| 148 | inwfawnow | 115 pts | ||||
| 149 | Crack13 | 114 pts | ||||
| 150 | agnesdu63 | 113 pts | ||||
| 151 | ptilo | 113 pts | 1 ![]() |
|||
| 152 | rains21 | 111 pts | 1 ![]() |
|||
| 153 | Blink-182 | 111 pts | ||||
| 154 | grouk | 107 pts | 1 ![]() |
|||
| 155 | nemo59 | 106 pts | 1 ![]() |
|||
| 156 | emmifab | 103 pts | ||||
| 157 | colcatguad | 102 pts | 1 ![]() |
|||
| 158 | commandant lapin | 102 pts | 1 ![]() |
|||
| 159 | shepper1015 | 100 pts | ||||
| 160 | kekette | 100 pts | ||||
| 161 | Baboun | 98 pts | ||||
| 162 | dudusou | 94 pts | ||||
| 163 | S_nake07 | 94 pts | ||||
| 164 | loulou91 | 94 pts | ||||
| 165 | cyr29 | 93 pts | ||||
| 166 | oursolive | 91 pts | ||||
| 167 | Arnaud51 | 91 pts | 1 ![]() |
|||
| 168 | JACOB | 91 pts | ||||
| 169 | ANNIE28 | 91 pts | ||||
| 170 | Daum | 90 pts | ||||
| 171 | BUZZ L ECLAIR | 89 pts | ||||
| 172 | LAMBIG | 88 pts | ||||
| 173 | kyesa | 87 pts | ||||
| 174 | lorely74 | 87 pts | ||||
| 175 | wolf | 87 pts | ||||
| 176 | lorikcana52 | 86 pts | ||||
| 177 | stef51 | 86 pts | ||||
| 178 | blablase | 85 pts | ||||
| 179 | toulousain52 | 84 pts | ![]() |
|||
| 180 | zorg | 83 pts | ||||
| 181 | PlazaBeach | 82 pts | ||||
| 182 | malenia | 81 pts | 1 ![]() |
|||
| 183 | diesel | 80 pts | ||||
| 184 | Chris56 | 80 pts | ||||
| 185 | geoff51 | 80 pts | ||||
| 186 | ouvrard | 79 pts | ||||
| 187 | evan | 78 pts | ![]() |
|||
| 188 | Colbec | 78 pts | ||||
| 189 | fanou | 77 pts | ||||
| 190 | dede03 | 77 pts | ||||
| 191 | sango1312 | 76 pts | ||||
| 192 | capt | 75 pts | ||||
| 193 | tyrex02 | 73 pts | ||||
| 194 | marseillaisdu5213 | 72 pts | ||||
| 195 | Spyro | 70 pts | ||||
| 196 | Korrigan-56 | 69 pts | ![]() |
|||
| 197 | lauth | 67 pts | 1 ![]() |
|||
| 198 | Nabuko71 | 67 pts | ||||
| 199 | chris | 67 pts | ||||
| 200 | guinou | 67 pts | ||||
| 201 | lilice-47 | 67 pts | ||||
| 202 | ollo | 66 pts | ||||
| 203 | Morlie | 66 pts | ||||
| 204 | grou-letigrou | 65 pts | ||||
| 205 | Gaelic | 64 pts | ||||
| 206 | delher | 62 pts | ||||
| 207 | bzh29 | 62 pts | ||||
| 208 | suelkin | 60 pts | ||||
| 209 | youyoutte51 | 60 pts | ||||
| 210 | Lucky | 60 pts | 1 ![]() |
|||
| 211 | alexmartin1994 | 59 pts | ![]() |
|||
| 212 | jploulou52 | 58 pts | 1 ![]() |
|||
| 213 | val63 | 56 pts | ||||
| 214 | gambararo | 56 pts | ||||
| 215 | steph | 55 pts | ||||
| 216 | cyril51510 | 55 pts | ||||
| 217 | minydoc | 54 pts | ||||
| 218 | tom0313 | 54 pts | ||||
| 219 | theparisien | 54 pts | ||||
| 220 | Jb Elissalde | 54 pts | ||||
| 221 | castel dominique | 53 pts | ||||
| 222 | sanka51 | 53 pts | ||||
| 223 | maly51 | 52 pts | ||||
| 224 | pitou | 52 pts | ||||
| 225 | judau | 52 pts | 1 ![]() |
|||
| 226 | tiago69 | 50 pts | 1 ![]() |
|||
| 227 | flodark | 50 pts | ||||
| 228 | jean-mo-56 | 50 pts | ||||
| 229 | Crixpikse29000 | 50 pts | 1 ![]() |
|||
| 230 | non49 | 50 pts | ||||
| 231 | anthonyvichy | 50 pts | ||||
| 232 | shaggadelic | 49 pts | 1 ![]() |
|||
| 233 | bubul52 | 48 pts | 1 ![]() |
|||
| 234 | jpfm10 | 47 pts | ||||
| 235 | pat51 | 46 pts | ||||
| 236 | patetju | 46 pts | ||||
| 237 | RoBNi | 46 pts | ||||
| 238 | bina | 46 pts | ||||
| 239 | fabimontana | 46 pts | ||||
| 240 | phmc35 | 45 pts | ||||
| 241 | gotgot | 45 pts | ||||
| 242 | koj | 45 pts | ||||
| 243 | lindsay | 45 pts | ||||
| 244 | chris63 | 44 pts | 1 ![]() |
|||
| 245 | james711111 | 44 pts | ||||
| 246 | fanette | 43 pts | ||||
| 247 | christolison | 43 pts | ||||
| 248 | pharell47 | 42 pts | ||||
| 249 | Florian59200 | 42 pts | ||||
| 250 | mordrack | 42 pts | ||||
| 251 | cess52 | 41 pts | ||||
| 252 | ange | 40 pts | 1 ![]() |
|||
| 253 | gaga29 | 40 pts | 1 ![]() |
|||
| 254 | xorbul | 40 pts | 1 ![]() |
|||
| 255 | chups | 40 pts | ||||
| 256 | Fitz | 40 pts | ||||
| 257 | jeanseb71 | 39 pts | ||||
| 258 | coco35 | 39 pts | ||||
| 259 | DefkoR | 38 pts | ||||
| 260 | Laura51 | 38 pts | ||||
| 261 | Valou | 38 pts | ||||
| 262 | Sir_Beame | 38 pts | ||||
| 263 | Tintin | 38 pts | ||||
| 264 | Tdy974 | 37 pts | ||||
| 265 | Mgr K. | 37 pts | ||||
| 266 | Supermumu | 36 pts | ![]() |
|||
| 267 | milou52gm | 36 pts | ||||
| 268 | charlottedu63 | 35 pts | ||||
| 269 | batman | 35 pts | ||||
| 270 | Cali46 | 35 pts | ||||
| 271 | scarlette9 | 35 pts | ||||
| 272 | [TOON]Bugs Bunny | 35 pts | ||||
| 273 | Barbichon71 | 35 pts | ||||
| 274 | souff | 34 pts | ||||
| 275 | niniracail | 33 pts | ||||
| 276 | Cedinho El Gaucho | 32 pts | ||||
| 277 | gege | 32 pts | ||||
| 278 | franco | 32 pts | ||||
| 279 | GogoDancer | 32 pts | ||||
| 280 | teckel | 32 pts | ||||
| 281 | monceau valerie | 32 pts | ||||
| 282 | kenny2207 | 32 pts | ||||
| 283 | salami | 32 pts | ||||
| 284 | cello | 31 pts | ||||
| 285 | benfiquista56 | 31 pts | ||||
| 286 | od | 31 pts | ||||
| 287 | sko51 | 31 pts | ||||
| 288 | tontondavid | 30 pts | ||||
| 289 | pleymobil7 | 30 pts | ||||
| 290 | fojulien | 30 pts | ||||
| 291 | Stephanie52 | 30 pts | ||||
| 292 | joker47 | 30 pts | ||||
| 293 | nounou76 | 30 pts | ||||
| 294 | pit56 | 30 pts | ||||
| 295 | peli | 30 pts | ||||
| 296 | BøømG | 29 pts | ||||
| 297 | Dubspencer | 28 pts | ||||
| 298 | maxtheking | 28 pts | ||||
| 299 | seb51 | 28 pts | ||||
| 300 | Orlannablue | 28 pts | ||||
| 301 | hugo240591 | 27 pts | ||||
| 302 | benou31 | 27 pts | ||||
| 303 | PandHa56 | 26 pts | ||||
| 304 | josé03 | 26 pts | ||||
| 305 | buteurfou | 26 pts | ||||
| 306 | yunamoya | 26 pts | ||||
| 307 | aurel | 26 pts | ||||
| 308 | titine | 25 pts | ||||
| 309 | silver_man2 | 25 pts | ||||
| 310 | louna10 | 25 pts | ||||
| 311 | maxou | 25 pts | ||||
| 312 | boujoux | 25 pts | ||||
| 313 | betty89 | 25 pts | ||||
| 314 | talmon29 | 25 pts | ||||
| 315 | fifou | 25 pts | ||||
| 316 | haridrim | 25 pts | ||||
| 317 | crapule | 24 pts | ||||
| 318 | juany | 24 pts | ||||
| 319 | sunshine | 24 pts | ||||
| 320 | t0nton | 24 pts | ||||
| 321 | descendeurfou | 23 pts | ||||
| 322 | crew | 22 pts | ||||
| 323 | teddy | 22 pts | ||||
| 324 | VomiTa | 22 pts | ||||
| 325 | Ramilla | 22 pts | ||||
| 326 | ocochimaru | 22 pts | ||||
| 327 | tudh | 22 pts | ||||
| 328 | toon-29 | 21 pts | ||||
| 329 | overcome | 21 pts | ||||
| 330 | isapou29 | 21 pts | ||||
| 331 | yoyo03 | 20 pts | ![]() |
|||
| 332 | lanaine | 20 pts | ||||
| 333 | DragonShan | 20 pts | ||||
| 334 | shikamouri | 20 pts | ![]() |
|||
| 335 | darwin | 20 pts | ||||
| 336 | virginie | 20 pts | ||||
| 337 | olive | 20 pts | ||||
| 338 | patochman | 20 pts | ||||
| 339 | Quick | 20 pts | ||||
| 340 | warior | 20 pts | ||||
| 341 | yul | 20 pts | ||||
| 342 | melissa | 20 pts | ||||
| 343 | drogba51 | 20 pts | ||||
| 344 | charly23 | 20 pts | ||||
| 345 | Pretty-Dream | 20 pts | ||||
| 346 | anissa | 20 pts | ||||
| 347 | malvina | 20 pts | ||||
| 348 | kinou | 20 pts | ||||
| 349 | bibishow | 20 pts | ||||
| 350 | vigilant | 20 pts | ||||
| 351 | Sof | 20 pts | ||||
| 352 | raspoutine | 19 pts | ||||
| 353 | harrybo | 19 pts | ||||
| 354 | Bioshock | 18 pts | ||||
| 355 | italienne71 | 18 pts | ||||
| 356 | berthom | 18 pts | ||||
| 357 | FONSECA | 18 pts | ||||
| 358 | ecureuil52 | 18 pts | ||||
| 359 | Luffy 34 | 18 pts | ||||
| 360 | suppierre | 18 pts | ||||
| 361 | Brian | 18 pts | ||||
| 362 | NouNouiLLe | 18 pts | ||||
| 363 | teuteu52 | 18 pts | ||||
| 364 | Dgepy | 18 pts | ||||
| 365 | Narth | 18 pts | ||||
| 366 | Laocian | 18 pts | ![]() |
|||
| 367 | tiff29 | 18 pts | ||||
| 368 | sev632 | 16 pts | ||||
| 369 | Alea | 16 pts | ||||
| 370 | paradox | 16 pts | ||||
| 371 | arbflb | 16 pts | ||||
| 372 | vaudou | 16 pts | ||||
| 373 | ti-flav52 | 16 pts | ||||
| 374 | KIKI52 | 16 pts | ||||
| 375 | gwen | 16 pts | ||||
| 376 | feedo | 16 pts | ||||
| 377 | sNoOKii | 16 pts | ||||
| 378 | Lucifael | 16 pts | ||||
| 379 | vava691 | 16 pts | ||||
| 380 | manon | 16 pts | ||||
| 381 | tete93 | 16 pts | ||||
| 382 | matlm | 16 pts | ||||
| 383 | pogromor | 16 pts | ||||
| 384 | jabadao | 16 pts | ||||
| 385 | Gulix | 16 pts | ||||
| 386 | roimamouth | 14 pts | ||||
| 387 | drute58 | 14 pts | ||||
| 388 | lili29 | 14 pts | ![]() |
|||
| 389 | xavnet72 | 14 pts | ||||
| 390 | atomikx | 14 pts | ||||
| 391 | chris73 | 14 pts | ||||
| 392 | bruno | 14 pts | ||||
| 393 | ***nono*** | 14 pts | ||||
| 394 | jerem51 | 14 pts | ||||
| 395 | rom1816 | 13 pts | ||||
| 396 | requintigre | 12 pts | ||||
| 397 | jessouille29 | 12 pts | ||||
| 398 | Crakinette | 12 pts | ||||
| 399 | Alesia | 12 pts | ||||
| 400 | St3ffi | 12 pts | ||||
| 401 | El cabezar | 12 pts | ||||
| 402 | Maniolo | 12 pts | ||||
| 403 | raphael | 11 pts | ||||
| 404 | tiss | 10 pts | ||||
| 405 | cedrike | 10 pts | ||||
| 406 | x-loute | 10 pts | ||||
| 407 | Stivi | 10 pts | ||||
| 408 | babouu | 10 pts | ||||
| 409 | mamat | 10 pts | ||||
| 410 | charlie56 | 10 pts | ||||
| 411 | chabi | 10 pts | ||||
| 412 | carlitos | 10 pts | ||||
| 413 | marie-jo | 9 pts | ||||
| 414 | chiarlotte | 9 pts | ||||
| 415 | kath52 | 9 pts | ||||
| 416 | fleur-de-lotus | 9 pts | ||||
| 417 | valerie.vidal | 8 pts | ||||
| 418 | Riderman | 8 pts | ||||
| 419 | gildas | 8 pts | ||||
| 420 | ptiben1664 | 8 pts | ||||
| 421 | tOufik | 8 pts | ||||
| 422 | Gingembre | 8 pts | ||||
| 423 | Céline | 8 pts | ||||
| 424 | malou93 | 8 pts | ||||
| 425 | yancelea | 8 pts | ||||
| 426 | gegete | 8 pts | ||||
| 427 | STI71 | 6 pts | ||||
| 428 | yanovsky | 6 pts | ||||
| 429 | Nosfer | 6 pts | ||||
| 430 | sargeras | 6 pts | ||||
| 431 | gnafbe | 6 pts | ||||
| 432 | jackote | 6 pts | ||||
| 433 | enilorak | 6 pts | ||||
| 434 | charlie | 6 pts | ||||
| 435 | flojean | 6 pts | ||||
| 436 | clement95 | 5 pts | ||||
| 437 | Lydie | 4 pts | ||||
| 438 | psgman59 | 4 pts | ||||
| 439 | eliane | 4 pts | ||||
| 440 | Djaydjay | 4 pts | ![]() |
|||
| 441 | didil63 | 4 pts | ||||
| 442 | gaetan | 4 pts | ||||
| 443 | gecdesign | 4 pts | ||||
| 444 | latrofandetokiohotel | 4 pts | ||||
| 445 | hermux | 4 pts | ||||
| 446 | jeanmy | 4 pts | ||||
| 447 | quentin2701 | 4 pts | ||||
| 448 | ikky | 4 pts | ||||
| 449 | emilie25 | 2 pts | ||||
| 450 | Aryador | 2 pts | ||||
| 451 | 95pitbull95 | 2 pts | ||||
| 452 | carabosse15 | 2 pts | ||||
| 453 | Jereldinho | 2 pts | ||||
| 454 | mouss52 | 2 pts | ||||
| 455 | technicalsam | 2 pts | ||||
| 456 | patadams12 | 2 pts | ||||
| 457 | guillaume52 | 2 pts | ||||
| 458 | Agathe64 | 2 pts | ||||
| 459 | maxou51 | 2 pts | ||||
| 460 | krokro | 2 pts | ||||
| 461 | chieuse_47 | 2 pts | ||||
| 462 | rem738 | 2 pts | ||||
| 463 | bounty26 | 1 pts | ||||
| 464 | cécile63 | 1 pts | ||||
| 465 | gofeur13 | 1 pts | ||||
| 466 | stef | 1 pts | ||||
| 467 | alexrider | 1 pts | ||||
| 468 | pic | 1 pts | ||||
| 469 | benji298 | 1 pts | ||||
| 470 | mat | 1 pts | ||||
| [ Temps: 0.22267 secondes ][ Requêtes: 8 ][ Débogage actif ] |